
Metric Size Chart
Men's Size Chart
| US Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 157 - 163 | 50 - 59 | 81 - 86 |
| S | 163 - 170 | 59 - 68 | 86 - 91 |
| M | 170 - 178 | 68 - 76 | 91 - 97 |
| L | 178 - 185 | 76 - 86 | 97 - 102 |
| XL | 185 - 191 | 86 - 95 | 102 - 107 |
| XXL | 191+ | 95+ | 107+ |
Women's Size Chart
| US Size | Height (cm) | Weight (kg) | Bust (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 152 - 157 | 45 - 52 | 81 - 86 |
| S | 157 - 165 | 52 - 61 | 86 - 91 |
| M | 165 - 173 | 61 - 70 | 91 - 97 |
| L | 173 - 178 | 70 - 79 | 97 - 102 |
| XL | 178 - 183 | 79 - 88 | 102 - 107 |
| XXL | 183+ | 88+ | 107+ |
US Size Chart
Men's Size Chart
| US Size | Height (in) | Weight (lbs) | Chest (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 5'2" - 5'4" | 110 - 130 | 32 - 34 |
| S | 5'4" - 5'7" | 130 - 150 | 34 - 36 |
| M | 5'7" - 5'10" | 150 - 170 | 36 - 38 |
| L | 5'10" - 6'1" | 170 - 190 | 38 - 40 |
| XL | 6'1" - 6'3" | 190 - 210 | 40 - 42 |
| XXL | 6'3"+ | 210+ | 42+ |
Women's Size Chart
| US Size | Height (in) | Weight (lbs) | Bust (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 5'0" - 5'2" | 100 - 115 | 32 - 34 |
| S | 5'2" - 5'5" | 115 - 135 | 34 - 36 |
| M | 5'5" - 5'8" | 135 - 155 | 36 - 38 |
| L | 5'8" - 5'10" | 155 - 175 | 38 - 40 |
| XL | 5'10" - 6'0" | 175 - 195 | 40 - 42 |
| XXL | 6'0"+ | 195+ | 42+ |